> Á¦Ç°¼Ò°³ > ÈíÂø½Ä ¿¡¾îµå¶óÀ̾î - HLK Series
 
¸ðµ¨ ÁÖÀ§¿Âµµ ó¸®À¯·® Àü¿ø»ç¾ç Á¢¼Ó±¸°æ ¿ÜÇüÁö¼ö(mm) Áß·®
(¡É) (N§©/min) (V/Ph/Hz) H W D kg
HL10K 38 0.29 220/1/60 ¨ö" 775 445 170 25
HL15K 38 0.43 775 445 170 27
HL20K 38 0.58 775 445 170 32
HL25K 38 0.72 803 615 170 42
HL35K 38 1.01 803 615 220 45
HL55K 38 1.59 1" 1530 720 500 60
HL100K 38 2.89 1710 775 700 95
HL160K 38 4.63 1621 881 700 125
HL200K 38 5.79 2" 1880 870 700 175
HL275K 38 7.96 1772 962 800 225
HL350K 38 10.13 2090 962 800 326
HL475K 38 13.74 2014 988 800 517
HL600K 38 17.36 2037 1035 800 761
HL901K 38 26.04 3" (FLG) 2393 1362 1219 906
HL1001K 38 28.93 3040 1362 1219 1232
HL1200K 38 34.72 3065 1495 1422 1360
HL1450K 38 41.95 3050 1597 1422 1586
HL1710K 38 49.47 3065 1648 1422 1830
PS2010K 38 58.10 4" (FLG) ´ç»ç¹®ÀÇ
PS2250K 38 65.03
PS2600K 38 75.14
PS3250K 38 93.93
 
* ó¸®À¯·®Àº ÀÔ±¸¿Âµµ 38¡É, ÀÔ±¸¾Ð·Â 6.9berG, ¾Ð·Â³ëÁ¡ -40¡É ±âÁØÀ̸ç, ÃÖ´ë»ç¿ë ¾Ð·ÂÀº 9.7berG ÀÓ.
* Ç¥ÁØÀü¿ø »ç¾ç 220V/1Ph/50-60Hz
¾Ð·Â ¹× ¿Âµµ º¸Á¤Ç¥
ÀÔ±¸¾Ð·Â ÀÔ±¸¿Âµµ(¡É)
(bar) 32 35 38 41 43 46 49
4.1 0.87 0.78 0.69 0.61 0.52 0.44 0.36
4.8 0.98 0.88 0.78 0.69 0.59 0.49 0.40
5.5 1.08 0.97 0.86 0.76 0.65 0.54 0.45
6.2 1.17 1.05 0.93 0.82 0.71 0.59 0.48
6.9 1.25 1.13 1.00 0.88 0.76 0.63 0.52
7.6 1.35 1.21 1.07 0.95 0.81 0.68 0.56
8.3 1.43 1.29 1.15 1.01 0.87 0.73 0.60
9.0 1.43 1.36 1.21 1.06 0.91 0.76 0.63
9.7 1.43 1.41 1.26 1.11 0.96 0.80 0.65