> Á¦Ç°¼Ò°³ > °ø±âûÁ¤ÇÊÅÍ - NGF Series
 
¸ðµ¨
(S/P/H/U/C)
ó¸®À¯·® Á¢¼Ó±¸°æ ¿ÜÇüÄ¡¼ö(mm) Áß·®
(N§©/min) A B C D kg
70 1.95 ¨ö" 114 260 226 102 0.9
150 4.25 ¨ú" 132 271 229 127 1.4
200 5.66 1" 132 335 293 127 1.6
300 8.49 1¨ö" 200 346 285 178 3.8
500 14.14 2" 200 575 514 178 5.3
800 22.65 3"         8.0
1100 31.15 231 1034 950 204 12.6
1600 45.30 231 1302 1218 204 18.7
¾Ð·Â º¸Á¤Ç¥(barG)
ÀÔ±¸¾Ð·Â(bar) 1.4 2.1 2.8 4.1 5.5 7 8.3 10.3 13.8 16
º¸Á¤°è¼ö 0.30 0.39 0.48 0.65 0.82 1.00 1.17 1.43 1.87 2.15